單位:人民幣萬元
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2022-2024年任期激勵收入 |
于旭波 | 董事長、黨組書記 | 2020年6月—至今 | 59.46 |
崔志成 | 董事、總經理、黨組副書記 | 2024年6月—至今 | 9.91 |
馬可輝 | 董事、黨組副書記 | 2024年11月—至今 | 1.49 |
賈大風 | 副總經理、黨組成員 | 2021年7月—至今 | 52.32 |
馬可輝 | 總會計師、黨組成員 | 2022年3月—2024年11月 | 46.51 |
古琎 | 副總經理、黨組成員 | 2024年3月—至今 | 13.08 |
姚建紅 | 副總經理、黨組成員 | 2024年6月—至今 | 8.72 |
楊國林 | 副總經理、黨組成員 | 2024年10月—至今 | 2.91 |
陸益民 | 董事、總經理、黨組副書記 | 2018年7月—2024年2月 | 42.94 |
張振戎 | 董事、黨組副書記 | 2021年12月—2024年11月 | 52.03 |
周明春 | 副總經理、黨組成員 | 2016年11月—2024年4月 | 40.70 |
謝彪 | 副總經理、黨組成員 | 2017年12月—2023年4月 | 23.26 |
王旭升 | 副總經理、黨組成員 | 2017年8月—2022年9月 | 13.08 |
王會杰 | 紀檢監察組組長、黨組成員 | 2018年7月—2024年10月 | 50.17 |
假冒國企違法違規線索舉報 舉報電話:010-81169487 舉報信箱:jiamaoguoqi@gt.cn
